钟山全年天气预报查询
钟山县节日天气预报查询
贺州钟山30天天气相关查询
贺州钟山县相关概况
贺州钟山县相关图片
钟山最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
贺州钟山天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月27日 (星期三) | 白天 | 多云 | 15℃ | 北风 | ||
夜间 | 小雨 | 8℃ | 北风 | |||
1月28日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 11℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | 8℃ | 北风 | |||
1月29日 (星期五) | 白天 | 多云 | 16℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | 8℃ | 北风 | |||
1月30日 (星期六) | 白天 | 多云 | 19℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | 10℃ | 南风 | |||
1月31日 (星期日) | 白天 | 多云 | 20℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | 10℃ | 南风 | |||
2月1日 (星期一) | 白天 | 多云 | 21℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | 10℃ | 北风 | |||
2月2日 (星期二) | 白天 | 多云 | 21℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | 10℃ | 北风 | |||
2月3日 (星期三) | 白天 | 多云 | 26℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 10℃ | 微风 | |||
2月4日 (星期四) | 白天 | 阴 | 23℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | 10℃ | 微风 | |||
2月5日 (星期五) | 白天 | 雨 | 19℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 8℃ | 微风 | |||
2月6日 (星期六) | 白天 | 多云 | 25℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | 10℃ | 微风 | |||
2月7日 (星期日) | 白天 | 多云 | 27℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 13℃ | 微风 | |||
2月8日 (星期一) | 白天 | 阴 | 22℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 10℃ | 微风 | |||
2月9日 (星期二) | 白天 | 雨 | 24℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 10℃ | 微风 | |||
2月10日 (星期三) | 白天 | 多云 | 27℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 14℃ | 微风 |
贺州钟山30天天气之过去15天(前半月)天气 | ||||||
1月26日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 14℃ | 北风 | ||
夜间 | 阴 | 10℃ | 北风 | |||
1月25日 (星期二) | 白天 | 阴 | 22℃ | 南风 | ||
夜间 | 小雨 | 10℃ | 北风 | |||
1月24日 (星期三) | 白天 | 多云 | 23℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | 11℃ | 南风 | |||
1月23日 (星期四) | 白天 | 晴 | 22℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | 9℃ | 南风 | |||
1月22日 (星期五) | 白天 | 多云 | 21℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | 10℃ | 北风 | |||
1月21日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 21℃ | 南风 | ||
夜间 | 小雨 | 12℃ | 北风 | |||
1月20日 (星期日) | 白天 | 多云 | 19℃ | 南风 | ||
夜间 | 小雨 | 6℃ | 南风 | |||
1月19日 (星期一) | 白天 | 晴 | 16℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | 2℃ | 北风 | |||
1月18日 (星期二) | 白天 | 阴 | 10℃ | 西北风 | ||
夜间 | 多云 | 3℃ | 北风 | |||
1月17日 (星期三) | 白天 | 阴 | 9℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | 2℃ | 北风 | |||
1月16日 (星期四) | 白天 | 多云 | 17℃ | 北风 | ||
夜间 | 阴 | 5℃ | 北风 | |||
1月15日 (星期五) | 白天 | 晴 | 22℃ | 东南风 | ||
夜间 | 多云 | 5℃ | 北风 | |||
1月14日 (星期六) | 白天 | 多云 | 17℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | 4℃ | 南风 | |||
1月13日 (星期日) | 白天 | 多云 | 17℃ | 东北风 | ||
夜间 | 晴 | 2℃ | 南风 | |||
1月12日 (星期一) | 白天 | 多云 | 12℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | 2℃ | 北风 |
贺州钟山县相关图片